Grösentabellen

Größentabelle für Neoprenanzüge

NEOPRENANZÜGE BILLABONG MÄNNER

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
XS 165-170 57-61 88-92 71-76
S 168-173 61-68 93-98 74-79
MS 168-175 66-73 98-103 76-81
M 175-180 70-77 98-103 79-84
MT 180-185 75-82 100-103 79-84
LS 170-175 75-82 104-109 84-89
L 180-185 79-85 104-109 84-89
XL 183-191 85-93 109-112 91-97
XXL 185-195 93-100 112-117 97-102

NEOPRENANZÜGE BILLABONG FRAUEN

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
4 160-165 45-52 77-83 60-66
6 163-168 50-57 80-85 63-68
8 163-170 55-61 83-88 66-71
10 168-173 59-68 86-91 68-73
12 170-175 64-73 90-95 73-78
14 172-180 68-77 94-99 76-81

NEOPRENANZÜGE BILLABONG KINDER

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
1 87.5-98 11-13.5 48-53 45-50
2 98-108 13.5-16 51-55.5 48-53
3 108-117 16-18.5 53-28.5 50-55
4 117-124 16-23 62-67 50-55
6 124-132 20-27 64-69 53-58
8 132-140 27-34 66-71 55-61
10 140-147 34-41 71-76 61-66
12 147-155 41-48 74-79 63-68
14 155-163 48-54 79-84 68-73
16 163-170 54-61 84-89 71-76

NEOPRENANZÜGE HURLEY MÄNNER

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
XS 163-168 52-61 86-92 71-76
S 170-173 61-68 86-92 74-79
MS 168-173 66-75 97-102 76-81
M 173-178 68-77 97-102 76-81
MT 183-191 78-82 97-102 76-81
LS 183-191 75-84 102-107 81-86
L 178-183 79-86 102-107 81-86
LT 188-193 84-91 102-107 81-86
XL 176-188 86-98 107-112 86-96

NEOPRENANZÜGE HURLEY FRAUEN

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
4 163-168 45-54 80-85 61-66
6 165-170 48-57 83-88 64-69
8 168-173 50-59 86-92 64-72
10 170-175 56-64 90-95 71-76

NEOPRENANZÜGE HURLEY KINDER

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
8 132-140 27-34 66-71 56-61
10 140-147 34-41 71-76 61-66
12 147-155 41-48 74-79 64-69
14 155-166 48-54 79-84 66-71
16 163-170 54-61 84-89 69-71

NEOPRENANZÜGE O'NEILL MÄNNER

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
XS 168-173 52-59 90-93 70-72
SS 166-171 59-68 95-99 75-79
S 173-178 61-70 95-99 75-79
ST 183-188 66-75 95-99 75-79
MS 169-174 66-75 99-104 79-84
M 175-180 70-77 99-104 79-84
MT 185-191 73-82 99-104 79-84
LS 171-177 73-82 104-110 84-89
L 178-183 77-86 104-110 84-89
LT 188-193 82-91 104-110 84-89
XL 180-185 86-95 110-117 88-93

NEOPRENANZÜGE O'NEILL FRAUEN

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
2 155-160 41-48 76-81 62-67
4 160-165 45-52 77-83 64-69
6 163-168 50-57 80-85 66-71
8 165-170 54-61 83-88 64-74

NEOPRENANZÜGE O'NEILL KINDER

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
1 88-98 11-13.5 48-53 45.5-51
2 98-108 13.5-16 51-56 48-53
3 108-118 16-18 53-58 51-56
4 118-126 18-25 58-64 51-56
6 126-133 22.5-29.5 62-67 55-60
8 133-141 27-34 66-71 58-64
10 141-147 34-41 71-76 58-64
12 147-155 41-48 74-79 64-69
14 155-163 48-54.5 79-84 69-74
16 163-170 54-61 84-89 71-76

NEOPRENANZÜGE PATAGONIA MÄNNER

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
XS 168-173 54-63 88-93 72-77
S 173-178 61-70 93-98 75-80
MS 169-174 64-73 98-103 77-82
M 175-180 68-77 98-103 77-82
MT 185-190 73-82 98-103 77-82
LS 171-176 73-82 103-108 82-88
L 178-183 77-86 103-108 82-88
LT 188-193 82-91 103-108 82-88
XLS 174-179 82-91 108-113 88-93
XL 180-185 86-95 108-113 88-93

NEOPRENANZÜGE PATAGONIA FRAUEN

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
2 152-157 43-52 74-79 56-61
4 155-160 45-54 78-83 58-63
6 160-165 48-57 80-85 61-66
8 162-168 50-59 83-88 63-68
10 165-170 54-64 86-91 67-72
12 170-175 59-78 90-95 71-76

NEOPRENANZÜGE QUIKSILVER MÄNNER

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
XS 168-175 57-64 86.4-91.4 68.6-73.7
S 172-177 61-70 91.4-96.5 73.7-78.7
MS 172-177 64-73 96.5-101.6 78.7-83.8
M 175-180 68-77 96.5-101.6 78.7-83.8
MT 180-185 70-79 96.5-101.6 78.7-83.8
LS 175-180 75-84 101.6-106.7 83.8-88.9
L 180-185 77-86 101.6-106.7 83.8-88.9
XL 183-188 86-95 106.7-11.8 88.9-94
XXL 183-188 95-104 111.8-118.1 94-99.1

NEOPRENANZÜGE QUIKSILVER KINDER

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
2 112-117 18-23 54.6-59.7 48.3-53.3
4 117-125 23-27 58.4-63.5 50.8-55.9
6 125-132 27-32 62.2-67.3 53.3-58.4
8 132-140 32-36 66-71.1 55.9-61
10 140-148 36-41 39.9-74.9 59.7-64.8
12 148-155 41-45 73.7-78.7 63.5-68.6
14 155-163 45-50 77.5-82.6 67.3-72.5
16 163-170 50-54 81.3-86.4 71.1-76.2

NEOPRENANZÜGE RIP CURL MÄNNER

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
XS 167-172 54-63 85-85 71-76
S 170-172 61-70 85-95 73-78
MS 170-175 68-77 95-100 76-81
M 175-180 68-77 95-100 76-81
MT 180-185 72-81 95-100 76-81
LS 175-180 77-86 100-105 81-86
L 180-185 77-86 100-105 81-86
XL 185-190 86-95 105-110 86-91
XXL 188-193 95-104 110-115 91-96

NEOPRENANZÜGE RIP CURL FRAUEN

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
4 152-160 45-54 76-81 58-63
6 157-165 47-56 78-84 61-66
8 162-167 50-59 81-86 63-68
10 165-170 56-63 86-91 66-71
12 170-175 59-68 91-96 71-76
14 175-180 63-72 96-101 73-78

NEOPRENANZÜGE RIP CURL KINDER

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
2 91 11-13 56 53.5
4 104 15-17 60.5 56
6 118 20-25 65 58.5
8 130 25-30 69.5 61
10 142 30-35 74 63.5
12 152 30-40 78.5 66
14 162 40-50 83 68.5
16 172 50-60 87.5 71

NEOPRENANZÜGE ROXY

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
2 160-165 45-54 77-82 58-63
4 163-168 47-56 80-87 63-68
6 165-170 50-59 82-87 63-68
8 168-173 54-59 86-91 67-72
10 170-175 59-68 90-95 71-76
12 173-179 63-72 94-99 75-80
14 175-180 72-81 98-103 78-84

NEOPRENANZÜGE ROXY KINDER

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
2 112-117 18-23 54.6-59.7 48.3-53.3
4 117-125 23-27 58.4-63.5 50.8-55.9
6 125-132 27-32 62.2-67.3 53.3-58.4
8 132-140 32-36 66-71.1 55.9-61
10 140-148 36-41 39.9-74.9 59.7-64.8
12 148-155 41-45 73.7-78.7 63.5-68.6
14 155-163 45-50 77.5-82.6 67.3-72.5
16 163-170 50-54 81.3-86.4 71.1-76.2

NEOPRENANZÜGE VISSLA MÄNNER

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
XS 162-168 57-61 90 72-75
S 168-173 61-68 95 76
MS 170-175 70-77 100 80
M 173-178 70-77 100 80
MT 180-185 75-82 100 80
LS 170-175 75-82 105 85
L 178-183 77-86 105 85
LT 185-191 82-91 105 83-88
XL 178-188 86-93 110 88-93

NEOPRENANZÜGE VISSLA KINDER

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
4 117-125 16-23 56-60 48-53
6 125-132 20-27 60-65 52-57
8 132-140 25-32 66-70 56-62
10 140-147 32-39 70-75 62-67
12 147-155 39-45 75-80 67-71
14 155-163 45-52 80-85 70-75
16 163-173 52-61 85-90 74-79

NEOPRENANZÜGE XCEL MÄNNER

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
XS 163-168 57-61 90 73.5
S 168-173 61-68 94 77.5
ST 175-183 66-73 94 77.5
MS 170-175 66-73 96.5 80
M 173-178 70-77 99 82.5
MT 180-185 75-82 99 82.5
LS 170-175 75-82 104 87.5
L 178-183 79-86 104 87.5

NEOPRENANZÜGE XCEL FRAUEN

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
2 150-157 40-45 79 58
4 152-160 43-48 82 62
6 157-165 48-52 86 66
8 163-170 52-59 90 70

NEOPRENANZÜGE XCEL KINDER

GrößeKörper-
größe(cm)
Gewicht(kg)Brust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
4 117-124 15-25 58 51
6 124-132 23-29 62 55
8 132-140 27-34 66 58.5
10 140-147 32-39 70 62
12 147-155 36-43 73.5 66
14 155-163 43-50 78.5 71
16 163-168 48-54 84 76

NEOPREN-SOCKEN UNISEX

US-GrößeÄquivalent
5 36
6 37-38
7 39
8 40-41
9 42
10 43
11 44
12 45
13 46-47

NEOPREN-SOCKEN FRAUEN

US-GrößeÄquivalent
3 33
4 34
5 35
6 36
7 37
8 38
9 39
10 40

NEOPREN-SOCKEN O'NEILL KINDER

US-GrößeÄquivalent
S 28-29
M 30-31
L 32-33
XL 34-35

NEOPREN-SOCKEN KINDER

US-GrößeÄquivalent
2 33
3 33-34
4 34-35
5 36
6 36-37

NEOPREN-HANDSCHUHE

GrößeLänge der Hand (cm)
2XS 15.5-16.5
XS 16.5-18
S 18-19
M 19-20.5
L 20.5-21.5
XL 21.5-23

Größentabelle für Kleider

Kleidergrößen Textil Männer

internationale Größespanische GrößeBrust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
XS 44 86 - 89 76
S 46 90 - 93 80
M 48 94 - 97 84
M/L 50 98 - 101 88
L 52 102 - 106 92
XL 54 107 - 109 98

Kleidergrößen Textil Frauen

internationale Größespanische GrößeBrust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
Hüft-
umfang
(cm)
XXS 32 74 - 77 61 - 63 61 - 63
XS 34 78 - 81 62 - 64 86 - 89
S 36 82 - 85 65 - 67 93 - 96
M 38 86 - 89 68 - 71 97 - 100
L 40 90 - 93 72 - 75 101 - 104

Kleidergrößen Textil Kinder

Größespanische GrößeBrust-
umfang
(cm)
Taillen-
umfang
(cm)
  3 90/97 51
  4 98/104 52
  5 105/110 54
  6 111/116 55
S 8 123/128 58
M 10 135/140 62
L 12 141/152 66
XL 14 153/164 71
XXL 16 165/176 75

Größentabelle für Schuhe

VANS

BABYUs 1.0 2.0 3.0 4.0
Eur 16 17 18 19
Cm 6 7 8 9
KINDERUs 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.05 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
Eur 19 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29.0 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 34 34.5 35
Cm 9 9.5 10 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
FRAUENUs 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
Eur 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
Cm 21.5 22 22.5 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27 27.5  
UNISEXUs 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0
Eur 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47  
Cm 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31  

GLOBE

UNISEXUs 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
Eur 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47
Cm 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31

NEW BALANCE

MÄNNERUs 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0
Eur 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5
Cm 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 30.5 31  
FRAUENUs 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5
Eur 36 36.5 37 37.5 38 39 40 40.5 41 41.5 42.5
Cm 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
KINDERUs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3
Eur 16 17 18.5 20 21 22.5 23.5 25 26 27.5 28 28.5 29 30 30.5 31 32 32.5 33 33.5 34.5 35
Cm 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5                      

NIKE

MÄNNERUs 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
Eur 38.5 39 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46
Cm 23.7 24.1 24.5 25 25.4 25.8 26.2 26.7 27.1 27.5 27.9 28.3 28.8
KINDERUs 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Eur 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35
Cm 16.9 17.3 17.8 18.2 18.6 19.1 19.5 19.9 20.3 20.7 21.2

REEF

MÄNNER
Us 7 8 8,5 9 10 11
eur 39 40 41 42 43 44

ETNIES

MÄNNER
Us 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12
eur 39 40 41 42 43 44 45 46

Liter-Rechner

calculadora-litros-surf
Schick uns eine Nachricht
Contactar con tablas
COOKIES-POLITIK
TablasSurfShop SL verwendet eigene Cookies und darüber hinaus auch Cookies von Drittanbietern zu rein funktionalen Zwecken, um das Surfen im Internet zu ermöglichen, sowie zu Analysezwecken, um Ihnen Werbung (sowohl allgemein als auch personalisiert) basierend auf einem Profil anzuzeigen, das aus Ihren Surfgewohnheiten erstellt wurde (z.B. besuchte Seiten), um somit die Webseite zu optimieren und die Meinungen der von Benutzern gekauften Produkte beurteilen zu können.

Um diese Cookies zu verwalten oder zu deaktivieren, klicken Sie einfach auf Cookie-Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Cookies Akzeptieren, um zu bestätigen, dass Sie die angezeigten Informationen gelesen und akzeptiert haben.
Nach dem Sie zugestimmt haben, wird diese Meldung nicht mehr angezeigt, es sei denn, Sie löschen die Cookies von Ihrem Gerät.
Akzeptieren Schließen